販売価格ならびにその他お問い合わせの商品がありましたら、ご遠慮なくご相談ください。 表示価格は税別
| 基本ID利用料1,980円/月 追加ID利用料1,000円/月【ID利用料に税制VerUp・サポート料を含む】 |
|||
| ジャンル | ソフト名 | 備 考 | 税別価格 |
| 会計システム 法人・個人 (部門&工事原価標準) |
(株)フリーウェイジャパン | フリーウェイ経理ProT初期費用(〜3ID :別途ID利用料必要) | お問い合わせください |
| フリーウェイ経理ProU初期費用(〜20ID :別途ID利用料必要) | お問い合わせください | ||
| フリーウェイ経理ProV初期費用(〜21ID :別途ID利用料必要) | お問い合わせください | ||
| コンバートシステム(CSV) | (株)フリーウェイジャパン | 会計データ変換システム[弥生・PCA・勘定奉行・財務応援相互変換] | \200,000 |
| コンバートJシステム [ JDL相互データ変換 ] | \100,000 | ||
| コンバートMシステム [ MJS会計大将データ変換取込 ] | \100,000 | ||
| コンバートHシステム [ 発展会計データ変換取込 ] | \100,000 | ||
| コンバートJシステム [ JOIN財務データ変換取込 ] | \100,000 | ||
| NTTデータ税務ソフト 『達人』連動 |
(株)フリーウェイジャパン | 達人税務データ連動システム [ 消費税・内訳概況書・所得税 ] | \100,000 |
| 法人税の達人データ連動システム [ 法人税 ] | \50,000 | ||
販売価格ならびにその他お問い合わせの商品がありましたら、ご遠慮なくご相談ください。 表示価格は税別
| 年間利用料 利用期間は1年間 税制改正・バージョンアップ・サポート料を含む | |||
| Professional Edition ≪インストール台数無制限≫ 〇データ連動 〇ネットワーク接続 | |||
| ジャンル | ソフト名 | 備 考 | 税別価格 |
| 法人税・地方税 | (株)NTTデータ | CD-ROM版 | \58,700 |
| ダウンロード版 | \55,900 | ||
| 減価償却 | (株)NTTデータ | CD-ROM版 | \56,700 |
| ダウンロード版 | \51,900 | ||
| 消費税 | (株)NTTデータ | CD-ROM版 | \36,700 |
| ダウンロード版 | \31,900 | ||
| 内訳・概況書 | (株)NTTデータ | CD-ROM版 | \44,700 |
| ダウンロード版 | \39,900 | ||
| 所得税 | (株)NTTデータ | CD-ROM版 | \56,700 |
| ダウンロード版 | \51,900 | ||
| 年末調整・法定調書 | (株)NTTデータ | CD-ROM版 | \44,700 |
| ダウンロード版 | \39,900 | ||
| 相続税 | (株)NTTデータ | CD-ROM版 | \44,700 |
| ダウンロード版 | \39,900 | ||
| 財産評価 | (株)NTTデータ | CD-ROM版 | \44,700 |
| ダウンロード版 | \39,900 | ||
| 事業所税 | (株)NTTデータ | CD-ROM版 | \52,300 |
| ダウンロード版 | \33,900 | ||
| 申請・届出書 | (株)NTTデータ | CD-ROM版 | \38,700 |
| ダウンロード版 | \39,900 | ||
| グループ通算(連結処理用) | (株)NTTデータ | CD-ROM版 | \147,600 |
| ダウンロード版 | \142,800 | ||
| グループ通算(個社処理用) | (株)NTTデータ | CD-ROM版 | \60,900 |
| ダウンロード版 | \56,100 | ||
| データ管理 | (株)NTTデータ | ダウンロード版 | \54,600 |
| 電子申告 | (株)NTTデータ | ダウンロード版 | \36,000 |
| Standard Edition ≪インストール台数1台のみ≫ 〇データ連動 ×ネットワーク接続 | |||
| ジャンル | ソフト名 | 備 考 | 税別価格 |
| 法人税・地方税 | (株)NTTデータ | CD-ROM版 | \41,900 |
| ダウンロード版 | \37,100 | ||
| 減価償却 | (株)NTTデータ | CD-ROM版 | \37,100 |
| ダウンロード版 | \32,300 | ||
| 消費税 | (株)NTTデータ | CD-ROM版 | \21,900 |
| ダウンロード版 | \17,100 | ||
| 内訳・概況書 | (株)NTTデータ | CD-ROM版 | \26,700 |
| ダウンロード版 | \21,900 | ||
| 所得税 | (株)NTTデータ | CD-ROM版 | \37,100 |
| ダウンロード版 | \32,300 | ||
| 年末調整・法定調書 | (株)NTTデータ | CD-ROM版 | \26,700 |
| ダウンロード版 | \21,900 | ||
| 相続税 | (株)NTTデータ | CD-ROM版 | \26,700 |
| ダウンロード版 | \21,900 | ||
| 財産評価 | (株)NTTデータ | CD-ROM版 | \26,700 |
| ダウンロード版 | \21,900 | ||
| 事業所税 | (株)NTTデータ | CD-ROM版 | \37,100 |
| ダウンロード版 | \32,300 | ||
| 申請・届出書 | (株)NTTデータ | CD-ROM版 | \27,600 |
| ダウンロード版 | \22,800 | ||
| Light Edition ≪インストール台数1台のみ≫ ×データ連動 ×ネットワーク接続 | |||
| ジャンル | ソフト名 | 備 考 | 税別価格 |
| 法人税・地方税 | (株)NTTデータ | CD-ROM版 | \29,500 |
| ダウンロード版 | \24,700 | ||
| 減価償却 | (株)NTTデータ | CD-ROM版 | \19,000 |
| ダウンロード版 | \14,200 | ||
| 消費税 | (株)NTTデータ | CD-ROM版 | \14,300 |
| ダウンロード版 | \9,500 | ||
| 内訳・概況書 | (株)NTTデータ | CD-ROM版 | \16,200 |
| ダウンロード版 | \11,400 | ||
| 所得税 | (株)NTTデータ | CD-ROM版 | \19,000 |
| ダウンロード版 | \14,200 | ||
| 年末調整・法定調書 | (株)NTTデータ | CD-ROM版 | \19,000 |
| ダウンロード版 | \14,200 | ||
| データ管理 | (株)NTTデータ | ダウンロード版 | \12,000 |
〒595-0005
大阪府泉大津市森町2-1-4
TEL 0725-20-4555
FAX 0725-20-2228
〒631-0804
奈良県奈良市神功6-3-1-732
TEL 0742-71-3266
FAX 0742-71-3256