販売価格ならびにその他お問い合わせの商品がありましたら、ご遠慮なくご相談ください。
| フリーウェイジャパン | ||
| ソフト名 | ジャンル | 税別価格 |
| 標準財務会計X マルチプラン | (弥生会計・勘定奉行・PCA会計・財務応援・JDL ⇔ 標準財務) 法人・個人対応 | \627,900 |
| 標準財務会計X スタンダード | 法人・個人対応 | \312,900 |
| 標準財務会計X サテライト | (導入後3ヶ月保証期間) 法人・個人対応 | \50,400 |
| 部門帳票別システム | 部門別管理 | \52,500 |
| 工事台帳システム | (標準財務会計Vに連動) 工事別原価管理 | \81,900 |
| コンバートJシステム | (CSV) コンバートシステム | \105,000 |
| 法人税の達人データ連動システム | (法人税) 会計&財務Link | \52,500 |
| 達人税務データ連動システム | (所得税・消費税・内訳概況書) 会計&財務Link | \102,900 |
| 病院会計システム | 医療業会計 | \312,900 |
| 病院会計部門別帳票システム | 社会福祉法人 | \525,000 |
| らくらく登記申請 | 登記申請 | \60,900 |
| 経理データステーション2017 | 主要の経理ソフトの入力データの共有化を実現するソフトウェア | \98,000 |
| 経理データステーション2017J | 上記にJDLが加わったもの | \198,000 |
| Professional Edition | ||
| 年調・法定調書の達人<CD-ROM版> | 年末調整・法定調書 | \47,000 |
| 年調・法定調書の達人<DOWNLOAD版> | 年末調整・法定調書 | \44,000 |
| 法人税の達人<CD-ROM版> | 法人税・地方税 | \62,000 |
| 法人税の達人<DOWNLOAD版> | 法人税・地方税 | \59,000 |
| 減価償却の達人<CD-ROM版> | 減価償却 | \58,000 |
| 減価償却の達人<DOWNLOAD版> | 減価償却 | \55,000 |
| 内訳概況書の達人<CD-ROM版> | 内訳・概況書 | \47,000 |
| 内訳概況書の達人<DOWNLOAD版> | 内訳・概況書 | \44,000 |
| 所得税の達人<CD-ROM版> | 所得税 | \58,000 |
| 所得税の達人<DOWNLOAD版> | 所得税 | \55,000 |
| 消費税の達人<CD-ROM版> | 消費税 | \37,000 |
| 消費税の達人<DOWNLOAD版> | 消費税 | \34,000 |
| 相続税の達人<CD-ROM版> | 相続税 | \47,000 |
| 相続税の達人<DOWNLOAD版> | 相続税 | \44,000 |
| 財産評価の達人<CD-ROM版> | 財産評価 | \47,000 |
| 財産評価の達人<DOWNLOAD版> | 財産評価 | \44,000 |
| Standard Edition | ||
| 年調・法定調書の達人<CD-ROM版> | 年末調整・法定調書 | \26,000 |
| 年調・法定調書の達人<DOWNLOAD版> | 年末調整・法定調書 | \23,000 |
| 法人税の達人<CD-ROM版> | 法人税・地方税 | \42,000 |
| 法人税の達人<DOWNLOAD版> | 法人税・地方税 | \39,000 |
〒595-0005
大阪府泉大津市森町2-1-4
TEL 0725-20-4555
FAX 0725-20-2228
〒631-0804
奈良県奈良市神功6-3-1-732
TEL 0742-71-3266
FAX 0742-71-3256